За данните.
Уводни думи:
Преди да отговорим на въпроса „Защо са ни нужни статистически данни?“, трябва да отговорим на въпроса какво е това „статистика“ и „статистически данни“:
- Статистиката изучава съвкупности, и следователно статистическите данни са данни за съвкупности;
- Съвкупностите се състоят от единици, и следователно данните се събират, регистрират и публикуват за всяка отделна единица на съвкупността;
- Интересуваме се от различни характеристики на съвкупността, които се наричат признаци, и следователно данните съдържат стойностите на всеки признак за всяка отделна единица на съвкупността.
В крайна сметка статистическите данни са ни нужни, за да можем чрез тях да изследваме интересуващите ни съвкупности. Това става чрез различни статистически методи за анализ. В това ръководство акцентът ще бъде върху публичният достъп до данните и до тяхната визуализация. Статистическите методи за анализ на данни няма да бъдат разглеждани.
За да могат данните да се използват от различните софтуери за анализ и/или визуализация, те трябва да имат точно определена структура. Основните структури на данни са три:
- Статични данни (Cross sectional data)
- Динамични данни (Time series)
- Панелни данни (Panel data)
Статичните данни са данни за всички единици, събрани/регистрирани към точно определен момент или период във времето. Тези данни обикновено се подреждат в таблица по следния начин:
Единица | Признак 1 | Признак 2 | … |
---|---|---|---|
Единица 1 | |||
Единица 2 | |||
… | |||
Единица |
Пример 1:
Област | Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (Брой) | Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (Левове) | Коефициент на икономическа активност – 15-64 навършени години (Процент) | Коефициент на заетост – 15-64 навършени години (Процент) | Коефициент на безработица (Процент) | Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (Брой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Благоевград | 83237 | 10881 | 77.1 | 71.5 | 7.2 | 16260 |
Бургас | 108235 | 13473 | 67.9 | 64.6 | 4.9 | 13529 |
Варна | 141656 | 15299 | 71.8 | 70.2 | 2.1 | 12494 |
Велико Търново | 62535 | 13008 | 77.9 | 75.9 | (2.6) | 7014 |
Видин | 15333 | 11253 | 69.1 | 55.7 | 18.9 | 4997 |
Враца | 36189 | 15537 | 63.6 | 57.1 | 10 | 8347 |
Габрово | 36919 | 13902 | 72.8 | 67.7 | (6.8) | 2891 |
Добрич | 35797 | 12548 | 69.9 | 63.2 | 9.4 | 5418 |
Кърджали | 30245 | 12705 | 62.8 | 61.9 | (1.4) | 4853 |
Кюстендил | 26227 | 11519 | 69.2 | 66 | (4.5) | 4913 |
Ловеч | 30310 | 12594 | 67.3 | 64.1 | (4.8) | 5503 |
Монтана | 26624 | 12487 | 68.7 | 52.1 | 24.5 | 6818 |
Пазарджик | 59633 | 13090 | 71.1 | 67.4 | 5 | 10158 |
Перник | 26032 | 12359 | 76.1 | 69.8 | 8.1 | 3111 |
Плевен | 55555 | 12660 | 69.4 | 61.6 | 10.9 | 9745 |
Пловдив | 211493 | 14171 | 70.8 | 68.7 | 2.9 | 17122 |
Разград | 25216 | 13902 | 68 | 60.8 | 10.3 | 5061 |
Русе | 62815 | 13591 | 73.3 | 71.4 | (2.6) | 6975 |
Силистра | 19916 | 11727 | 64.1 | 54.1 | 15.2 | 4572 |
Сливен | 36079 | 12370 | 69.9 | 65 | 6.9 | 7770 |
Смолян | 30489 | 12037 | 74 | 65.2 | 11.5 | 5641 |
София | 60392 | 15857 | 79.4 | 78.8 | (0.8) | 6381 |
София (столица) | 747440 | 22950 | 76.6 | 74.4 | 2.8 | 20216 |
Стара Загора | 98735 | 15010 | 74.9 | 73.3 | (2.1) | 7907 |
Търговище | 25693 | 13368 | 63.4 | 56.5 | 10.5 | 4990 |
Хасково | 48981 | 11642 | 67.6 | 67.4 | (0.3) | 6486 |
Шумен | 41818 | 13345 | 75 | 66.5 | 11.1 | 7843 |
Ямбол | 28179 | 13055 | 68.3 | 63.2 | (7.2) | 3277 |
В този пример единиците на съвкупността са областите на България. А признаците характеризират пазара на труда във всяка област през 2020 година.
Динамичните данни са данни, които се отнасят само до една отделна единица (или до цялата съвкупност), но са събрани/регистрирани в различни моменти или периоди във времето. Тези данни обикновено се подреждат в таблица по следния начин:
Време | Признак 1 | Признак 2 | … |
---|---|---|---|
Време 1 | |||
Време 2 | |||
… | |||
Време J |
Пример 2:
Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (Брой) | Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (Левове) | Коефициент на икономическа активност – 15-64 навършени години (Процент) | Коефициент на заетост – 15-64 навършени години (Процент) | Коефициент на безработица (Процент) | Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (Брой) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2177226 | 3885 | 62.1 | 55.8 | 10.1 | 397340 |
2006 | 2267727 | 4324 | 64.5 | 58.6 | 9 | 337796 |
2007 | 2380257 | 5167 | 66.3 | 61.7 | 6.9 | 255910 |
2008 | 2466852 | 6538 | 67.8 | 64 | 5.6 | 232289 |
2009 | 2404633 | 7309 | 67.2 | 62.6 | 6.8 | 338144 |
2010 | 2242607 | 7777 | 66.5 | 59.7 | 10.2 | 342419 |
2011 | 2242488 | 8230 | 65.9 | 58.4 | 11.3 | 342422 |
2012 | 2218718 | 8773 | 67.1 | 58.8 | 12.3 | 375770 |
2013 | 2226403 | 9301 | 68.4 | 59.5 | 12.9 | 386177 |
2014 | 2240544 | 9860 | 69 | 61 | 11.4 | 351051 |
2015 | 2254768 | 10535 | 69.3 | 62.9 | 9.1 | 328921 |
2016 | 2277345 | 11379 | 68.7 | 63.4 | 7.6 | 261015 |
2017 | 2308129 | 12448 | 71.3 | 66.9 | 6.2 | 232066 |
2018 | 2319762 | 13755 | 71.5 | 67.7 | 5.2 | 201466 |
2019 | 2322561 | 15209 | 73.2 | 70.1 | 4.2 | 194715 |
2020 | 2211773 | 16687 | 72.2 | 68.5 | 5.1 | 220292 |
В този пример се проследява динамиката на стойностите на признаците, характеризиращи пазара на труда, за цялата съвкупност (цялата страна).
Панелните данни са данни за всички единици, събрани/регистрирани към различни моменти или периоди във времето. Тези данни обикновено се подреждат в таблица по следния начин:
Единица | Време | Признак 1 | Признак 2 | … |
---|---|---|---|---|
Единица 1 | Време 1 | |||
Единица 1 | Време 2 | |||
Единица 1 | … | |||
Единица 1 | Време n | |||
Единица 2 | Време 1 | |||
Единица 2 | Време 2 | |||
Единица 2 | … | |||
Единица 2 | Време n | |||
… | … | |||
Единица N | Време 1 | |||
Единица N | Време 2 | |||
Единица N | … | |||
Единица N | Време n |
Забележка: Всяка единица се повтаря на повече от един ред в таблицата. Всеки момент или период се повтаря на повече от един ред в таблицата. Но комбинацията от конкретна единица и конкретен момент или период трябва да е уникална и да не се повтаря.
Панелните данни всъщност са обединение от статичните и динамичните данни. Или, казано по друг начин, статичните и динамичните данни са частни случаи на панелните данни.
Пример 3:
Област | Година | Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (Брой) | Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (Левове) | Коефициент на икономическа активност – 15-64 навършени години (Процент) | Коефициент на заетост – 15-64 навършени години (Процент) | Коефициент на безработица (Процент) | Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (Брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Видин | 2016 | 16474 | 7522 | 68,2 | 57,0 | 16,3 | 7233 |
Видин | 2017 | 16522 | 8233 | 69,6 | 56,2 | 19,3 | 6200 |
Видин | 2018 | 16472 | 9103 | 73,4 | 58,8 | 19,7 | 5656 |
Видин | 2019 | 15673 | 10302 | 70,1 | 56,5 | 19,1 | 5083 |
Видин | 2020 | 15333 | 11253 | 69,1 | 55,7 | 18,9 | 4997 |
Враца | 2016 | 36089 | 10988 | 57,9 | 50,0 | 13,6 | 11807 |
Враца | 2017 | 38618 | 11460 | 62,3 | 55,3 | 11,2 | 10498 |
Враца | 2018 | 38126 | 12489 | 60,7 | 54,5 | 9,9 | 9061 |
Враца | 2019 | 38130 | 13874 | 64,9 | 59,8 | 7,7 | 8544 |
Враца | 2020 | 36189 | 15537 | 63,6 | 57,1 | 10,0 | 8347 |
Ловеч | 2016 | 33149 | 8604 | 56,9 | 52,4 | (7.8) | 6951 |
Ловеч | 2017 | 33296 | 9474 | 61,3 | 55,8 | 8,9 | 6075 |
Ловеч | 2018 | 32697 | 10317 | 67,5 | 60,9 | 9,6 | 5260 |
Ловеч | 2019 | 31915 | 11365 | 71,8 | 67,0 | 6,5 | 5559 |
Ловеч | 2020 | 30310 | 12594 | 67,3 | 64,1 | (4.8) | 5503 |
Монтана | 2016 | 28121 | 8624 | 56,6 | 53,3 | (5.6) | 9929 |
Монтана | 2017 | 28339 | 9297 | 63,4 | 57,3 | 9,7 | 8088 |
Монтана | 2018 | 28487 | 10129 | 61,7 | 52,2 | 15,1 | 7352 |
Монтана | 2019 | 27836 | 11165 | 60,5 | 48,2 | 20,4 | 7115 |
Монтана | 2020 | 26624 | 12487 | 68,7 | 52,1 | 24,5 | 6818 |
Плевен | 2016 | 58758 | 8630 | 66,5 | 59,5 | 10,3 | 13314 |
Плевен | 2017 | 58430 | 9401 | 69,2 | 61,7 | 10,7 | 11807 |
Плевен | 2018 | 58757 | 10461 | 70,1 | 64,4 | 8,0 | 10296 |
Плевен | 2019 | 58567 | 11567 | 68,8 | 63,2 | 7,9 | 9541 |
Плевен | 2020 | 55555 | 12660 | 69,4 | 61,6 | 10,9 | 9745 |
Велико Търново | 2016 | 67110 | 8934 | 70,3 | 65,0 | 7,6 | 8435 |
Велико Търново | 2017 | 67355 | 9665 | 69,6 | 66,3 | 4,6 | 7398 |
Велико Търново | 2018 | 66481 | 10529 | 70,4 | 66,6 | 5,4 | 6164 |
Велико Търново | 2019 | 66087 | 11619 | 80,4 | 78,7 | (0.2) | 6290 |
Велико Търново | 2020 | 62535 | 13008 | 77,9 | 75,9 | (2.6) | 7014 |
Габрово | 2016 | 39050 | 9498 | 72,2 | 67,6 | (6.2) | 2530 |
Габрово | 2017 | 39260 | 10522 | 70,8 | 67,1 | (5.2) | 2370 |
Габрово | 2018 | 38854 | 11796 | 70,4 | 67,2 | (4.4) | 2063 |
Габрово | 2019 | 38470 | 12895 | 73,4 | 70,1 | (4.5) | 1946 |
Габрово | 2020 | 36919 | 13902 | 72,8 | 67,7 | (6.8) | 2891 |
Разград | 2016 | 26243 | 9694 | 65,5 | 56,0 | 14,3 | 6681 |
Разград | 2017 | 26483 | 10453 | 66,2 | 58,8 | 11,2 | 5985 |
Разград | 2018 | 25914 | 11569 | 63,2 | 56,2 | 11,2 | 5395 |
Разград | 2019 | 26166 | 12814 | 68,5 | 61,8 | 9,6 | 5400 |
Разград | 2020 | 25216 | 13902 | 68,0 | 60,8 | 10,3 | 5061 |
Русе | 2016 | 69406 | 9287 | 66,8 | 62,2 | 6,9 | 6933 |
Русе | 2017 | 69277 | 10243 | 69,0 | 65,0 | 5,8 | 6563 |
Русе | 2018 | 68303 | 11185 | 71,4 | 67,7 | 5,1 | 5865 |
Русе | 2019 | 66908 | 12329 | 71,9 | 69,6 | 3,1 | 5905 |
Русе | 2020 | 62815 | 13591 | 73,3 | 71,4 | (2.6) | 6975 |
Силистра | 2016 | 21153 | 7967 | 62,8 | 52,2 | 16,7 | 6533 |
Силистра | 2017 | 21126 | 8672 | 65,3 | 57,0 | 12,7 | 6106 |
Силистра | 2018 | 20986 | 9434 | 67,7 | 60,2 | 11,1 | 5552 |
Силистра | 2019 | 20914 | 10572 | 67,3 | 58,2 | 13,3 | 5283 |
Силистра | 2020 | 19916 | 11727 | 64,1 | 54,1 | 15,2 | 4572 |
Варна | 2016 | 150698 | 10773 | 70,9 | 65,9 | 7,1 | 12952 |
Варна | 2017 | 152519 | 11700 | 71,2 | 66,0 | 7,3 | 11120 |
Варна | 2018 | 154052 | 13008 | 69,3 | 66,3 | 4,4 | 9199 |
Варна | 2019 | 153399 | 14282 | 71,7 | 69,6 | 3,0 | 9425 |
Варна | 2020 | 141656 | 15299 | 71,8 | 70,2 | 2,1 | 12494 |
Добрич | 2016 | 40772 | 8705 | 69,2 | 62,6 | 9,6 | 7468 |
Добрич | 2017 | 40594 | 9539 | 74,6 | 69,8 | 6,5 | 6431 |
Добрич | 2018 | 40520 | 10429 | 71,4 | 65,3 | 8,5 | 5213 |
Добрич | 2019 | 39031 | 11440 | 72,0 | 66,9 | 7,0 | 4947 |
Добрич | 2020 | 35797 | 12548 | 69,9 | 63,2 | 9,4 | 5418 |
Търговище | 2016 | 28808 | 8963 | 59,1 | 53,6 | 9,3 | 7301 |
Търговище | 2017 | 28466 | 9754 | 69,0 | 60,4 | 12,5 | 6105 |
Търговище | 2018 | 28305 | 10833 | 70,9 | 63,0 | 11,1 | 5293 |
Търговище | 2019 | 27487 | 12035 | 67,3 | 60,1 | 10,5 | 5592 |
Търговище | 2020 | 25693 | 13368 | 63,4 | 56,5 | 10,5 | 4990 |
Шумен | 2016 | 42131 | 9026 | 74,2 | 61,3 | 17,2 | 10302 |
Шумен | 2017 | 42184 | 9994 | 74,7 | 62,7 | 16,0 | 9085 |
Шумен | 2018 | 42483 | 11028 | 73,4 | 64,6 | 11,7 | 7588 |
Шумен | 2019 | 42900 | 12124 | 74,2 | 66,6 | 10,1 | 7344 |
Шумен | 2020 | 41818 | 13345 | 75,0 | 66,5 | 11,1 | 7843 |
Бургас | 2016 | 123268 | 9540 | 69,9 | 63,6 | 8,9 | 13374 |
Бургас | 2017 | 123233 | 10276 | 71,0 | 64,8 | 8,7 | 12242 |
Бургас | 2018 | 123317 | 11225 | 71,1 | 67,4 | 5,3 | 10688 |
Бургас | 2019 | 120846 | 12301 | 72,0 | 69,4 | 3,6 | 10596 |
Бургас | 2020 | 108235 | 13473 | 67,9 | 64,6 | 4,9 | 13529 |
Сливен | 2016 | 37336 | 8438 | 64,8 | 58,9 | 9,0 | 10450 |
Сливен | 2017 | 39212 | 9113 | 65,8 | 58,9 | 10,4 | 8907 |
Сливен | 2018 | 38673 | 10005 | 68,0 | 61,2 | 9,7 | 7550 |
Сливен | 2019 | 38340 | 11085 | 69,0 | 64,5 | 6,5 | 7384 |
Сливен | 2020 | 36079 | 12370 | 69,9 | 65,0 | 6,9 | 7770 |
Стара Загора | 2016 | 104411 | 11250 | 65,0 | 61,1 | 5,9 | 8877 |
Стара Загора | 2017 | 105851 | 12248 | 72,3 | 70,1 | 3,0 | 7436 |
Стара Загора | 2018 | 105668 | 13190 | 72,7 | 71,0 | (2.3) | 6134 |
Стара Загора | 2019 | 103029 | 13914 | 75,7 | 74,7 | (1.4) | 6354 |
Стара Загора | 2020 | 98735 | 15010 | 74,9 | 73,3 | (2.1) | 7907 |
Ямбол | 2016 | 33106 | 8625 | 71,7 | 66,2 | 7,4 | 5172 |
Ямбол | 2017 | 31405 | 9530 | 73,5 | 67,9 | 7,7 | 4113 |
Ямбол | 2018 | 30189 | 10815 | 68,0 | 62,3 | 8,2 | 3457 |
Ямбол | 2019 | 29046 | 12048 | 69,6 | 63,1 | 9,0 | 3043 |
Ямбол | 2020 | 28179 | 13055 | 68,3 | 63,2 | (7.2) | 3277 |
Благоевград | 2016 | 89355 | 7658 | 69,8 | 64,0 | 8,3 | 16535 |
Благоевград | 2017 | 89746 | 8297 | 72,6 | 69,2 | 4,6 | 16228 |
Благоевград | 2018 | 88781 | 9024 | 74,6 | 71,0 | 4,7 | 15220 |
Благоевград | 2019 | 89026 | 9810 | 78,5 | 75,2 | 4,1 | 14125 |
Благоевград | 2020 | 83237 | 10881 | 77,1 | 71,5 | 7,2 | 16260 |
Кюстендил | 2016 | 30241 | 7942 | 69,9 | 64,1 | 8,1 | 5316 |
Кюстендил | 2017 | 29410 | 8642 | 70,2 | 67,1 | (4.3) | 5096 |
Кюстендил | 2018 | 29019 | 9476 | 70,0 | 67,5 | (3.6) | 4611 |
Кюстендил | 2019 | 28183 | 10576 | 69,4 | 67,6 | (2.6) | 4160 |
Кюстендил | 2020 | 26227 | 11519 | 69,2 | 66,0 | (4.5) | 4913 |
Перник | 2016 | 27148 | 8449 | 70,7 | 61,9 | 12,4 | 3624 |
Перник | 2017 | 27344 | 9321 | 71,4 | 66,5 | (6.8) | 3230 |
Перник | 2018 | 27704 | 10321 | 72,1 | 66,7 | 7,5 | 2764 |
Перник | 2019 | 27465 | 11434 | 77,5 | 70,9 | 8,2 | 2574 |
Перник | 2020 | 26032 | 12359 | 76,1 | 69,8 | 8,1 | 3111 |
София | 2016 | 60808 | 11230 | 62,2 | 57,9 | 6,8 | 9691 |
София | 2017 | 62300 | 12149 | 68,2 | 66,4 | (2.6) | 8011 |
София | 2018 | 64083 | 13425 | 73,8 | 73,3 | (0.7) | 6496 |
София | 2019 | 63330 | 14586 | 78,0 | 77,7 | (0.4) | 6387 |
София | 2020 | 60392 | 15857 | 79,4 | 78,8 | (0.8) | 6381 |
София (столица) | 2016 | 723290 | 15658 | 75,4 | 72,5 | 3,8 | 15246 |
София (столица) | 2017 | 739542 | 17199 | 76,7 | 74,6 | 2,8 | 14305 |
София (столица) | 2018 | 751111 | 19026 | 77,2 | 75,6 | 2,0 | 12101 |
София (столица) | 2019 | 768471 | 21040 | 77,7 | 76,4 | 1,6 | 11904 |
София (столица) | 2020 | 747440 | 22950 | 76,6 | 74,4 | 2,8 | 20216 |
Кърджали | 2016 | 30599 | 8335 | 61,0 | 60,0 | (1.7) | 7012 |
Кърджали | 2017 | 30749 | 9285 | 61,5 | 60,5 | (1.6) | 6594 |
Кърджали | 2018 | 31313 | 10419 | 60,7 | 58,6 | (3.3) | 5745 |
Кърджали | 2019 | 31428 | 11356 | 65,1 | 63,7 | (2.0) | 5537 |
Кърджали | 2020 | 30245 | 12705 | 62,8 | 61,9 | (1.4) | 4853 |
Пазарджик | 2016 | 61849 | 8721 | 65,3 | 60,2 | 7,6 | 13191 |
Пазарджик | 2017 | 61829 | 9468 | 69,0 | 64,6 | 6,4 | 11888 |
Пазарджик | 2018 | 62549 | 10513 | 67,0 | 63,8 | 4,6 | 10500 |
Пазарджик | 2019 | 62826 | 11675 | 72,9 | 69,1 | 5,1 | 9342 |
Пазарджик | 2020 | 59633 | 13090 | 71,1 | 67,4 | 5,0 | 10158 |
Пловдив | 2016 | 214899 | 9911 | 66,5 | 62,0 | 6,7 | 17588 |
Пловдив | 2017 | 220592 | 10771 | 73,6 | 70,1 | 4,8 | 15915 |
Пловдив | 2018 | 221789 | 11780 | 72,5 | 69,9 | 3,6 | 13818 |
Пловдив | 2019 | 222236 | 12996 | 72,0 | 70,3 | 2,4 | 13657 |
Пловдив | 2020 | 211493 | 14171 | 70,8 | 68,7 | 2,9 | 17122 |
Смолян | 2016 | 31232 | 8504 | 74,1 | 63,6 | 14,2 | 7486 |
Смолян | 2017 | 31771 | 9133 | 76,8 | 68,1 | 11,3 | 6555 |
Смолян | 2018 | 31476 | 10145 | 75,6 | 67,7 | 10,3 | 5671 |
Смолян | 2019 | 31982 | 11106 | 73,0 | 66,5 | 8,8 | 5286 |
Смолян | 2020 | 30489 | 12037 | 74,0 | 65,2 | 11,5 | 5641 |
Хасково | 2016 | 51841 | 7964 | 69,2 | 64,2 | 7,0 | 9084 |
Хасково | 2017 | 52676 | 8537 | 67,5 | 64,3 | 4,8 | 7715 |
Хасково | 2018 | 53653 | 9623 | 68,1 | 66,0 | (3.0) | 6754 |
Хасково | 2019 | 52870 | 10566 | 71,1 | 70,9 | (0.4) | 6392 |
Хасково | 2020 | 48981 | 11642 | 67,6 | 67,4 | (0.3) | 6486 |
В този пример се проследява динамиката на стойностите на признаците, характеризиращи пазара на труда, в периода 2016-2020 година за всяка отделна единица (за всяка отделна област).
Статичните, динамичните и панелните данни са трите желани структури на данните. За съжаление, не винаги реалността съответства на нашите желания. Това означа, че не винаги доставчиците на публични данни ги публикуват по един от тези три начина.
Данните могат да се намерят в Интернет в една от следните три форми:
- Фиксирани таблици. Това означава, че доставчикът на публични данни вече е структурирал данните по някакъв начин и ги е публикувал в таблица. Тази таблица не може да се променя онлайн. Данните могат да се изтеглят и след това, ако има нужда, ръчно да се преработват.
- Възможност за филтриране онлайн. Това означава, че в онлайн платформата на доставчика на публични данни има възможност за избор кои единици, кои признаци и кои моменти или периоди от времето да се включат. Но няма възможност онлайн да се променя структурата. След като се филтрират, данните могат да се изтеглят във файл и след това, ако има нужда, ръчно да се преструктурират.
- Възможност за филтриране и преструктуриране онлайн. Това означава, че в онлайн платформата на доставчика на публични данни има възможност за избор кои единици, кои признаци и кои моменти или периоди от времето да се включат. Но също така има възможност онлайн да се променя структурата на данните. След като данните се изтеглят във файл, обикновено няма нужда от ръчна работа по тях, или ако има такава нужда, ръчната работа е минимална.
Статитстически данни на национално ниво
- НСИ
- Портал за отворени данни
- Други доставчици на публични данни в България
Подготовка на данните за използване
- Отваряне на CSV файлове в MS Excel
- Подготовка на данните в MS Excel
- Използване на данни от различни източници
Визуализация на данните в графичен вид
- MS Power BI
- Gapminder offline